Voici les mensurations de la pièce pour chaque taille :
CM
IN
| Mensurations | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur côté (cm) | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
|---|
| Tour de taille (cm) | 67 | 69,4 | 71,8 | 74,2 | 76,6 | 79 | 81,4 | 83,8 |
|---|
| Tour de hanches (cm) | 88 | 90,4 | 92,8 | 95,2 | 97,6 | 100 | 102,4 | 104,8 |
| Measurements | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Side length (in) | 42.13 | 42.32 | 42.52 | 42.72 | 42.91 | 43.11 | 43.31 | 43.50 |
|---|
| Waist circumference (in) | 26.38 | 27.32 | 28.27 | 29.21 | 30.16 | 31.10 | 32.05 | 32.99 |
|---|
| Hip circumference (in) | 34.65 | 35.59 | 36.54 | 37.48 | 38.43 | 39.37 | 40.31 | 41.26 |
Choisissez votre taille habituelle.